| Squadra | Punti |
|---|---|
| C.S.D. A.S.K. "KRAS" SGONICO | 34 |
| A.S.D. TENNISTAVOLO ADRIA | 26 |
| CUS UDINE "B" | 24 |
| ASD T.T. S.BARTOLOMEO SALZANO | 24 |
| VALSIDER VALEGGIO T.T. | 14 |
| A.S.D. LIBERTAS LATISANA | 14 |
| GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD | 14 |
| TECNOSTAMPI SARMEOLA | 12 |
| CUS UDINE BANCA MANZANO | 10 |
| A.S.D. G.S. T.T. VICENZA | 8 |
