| Squadra | Punti |
|---|---|
| A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | 22 |
| S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | 20 |
| A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | 20 |
| TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | 16 |
| A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | 16 |
| ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | 16 |
| ASD U.S. SARMEOLA T.T. | 14 |
| A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | 14 |
| A.S.D. POL. BESENELLO | 10 |
| A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | 2 |
