| Andata | 1a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2006 | 3 | 5 | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | 5 | 2 | 27/01/2007 |
| 30/09/2006 | 5 | 0 | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | 4 | 5 | 27/01/2007 |
| 30/09/2006 | 5 | 4 | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | 5 | 4 | 27/01/2007 |
| 30/09/2006 | 1 | 5 | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | A.S.D. POL. BESENELLO | 1 | 5 | 27/01/2007 |
| 30/09/2006 | 2 | 5 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | 5 | 2 | 27/01/2007 |
| Andata | 2a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2006 | 2 | 5 | A.S.D. POL. BESENELLO | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | 1 | 5 | 10/02/2007 |
| 07/10/2006 | 5 | 0 | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | 4 | 5 | 10/02/2007 |
| 07/10/2006 | 5 | 2 | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | 3 | 5 | 10/02/2007 |
| 07/10/2006 | 1 | 5 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | 3 | 5 | 10/02/2007 |
| 07/10/2006 | 5 | 3 | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | 2 | 5 | 10/02/2007 |
| Andata | 3a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2006 | 5 | 3 | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | 4 | 5 | 24/02/2007 |
| 28/10/2006 | 5 | 4 | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | 2 | 5 | 24/02/2007 |
| 28/10/2006 | 0 | 5 | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | 0 | 5 | 24/02/2007 |
| 28/10/2006 | 1 | 5 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | 5 | 4 | 24/02/2007 |
| 28/10/2006 | 1 | 5 | A.S.D. POL. BESENELLO | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | 1 | 5 | 24/02/2007 |
| Andata | 4a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2006 | 3 | 5 | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | 5 | 4 | 03/03/2007 |
| 11/11/2006 | 5 | 0 | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | A.S.D. POL. BESENELLO | 3 | 5 | 03/03/2007 |
| 11/11/2006 | 2 | 5 | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | 4 | 5 | 03/03/2007 |
| 11/11/2006 | 5 | 1 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | 5 | 3 | 03/03/2007 |
| 11/11/2006 | 0 | 5 | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | 5 | 4 | 03/03/2007 |
| Andata | 5a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2006 | 5 | 4 | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | 2 | 5 | 10/03/2007 |
| 18/11/2006 | 0 | 5 | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | 0 | 5 | 10/03/2007 |
| 18/11/2006 | 5 | 4 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | 5 | 4 | 10/03/2007 |
| 18/11/2006 | 5 | 3 | A.S.D. POL. BESENELLO | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | 1 | 5 | 10/03/2007 |
| 18/11/2006 | 5 | 2 | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | 5 | 3 | 10/03/2007 |
| Andata | 6a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2006 | 1 | 5 | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | 1 | 5 | 31/03/2007 |
| 25/11/2006 | 5 | 3 | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | 5 | 1 | 31/03/2007 |
| 25/11/2006 | 5 | 4 | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | 0 | 5 | 31/03/2007 |
| 25/11/2006 | 3 | 5 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | A.S.D. POL. BESENELLO | 5 | 0 | 31/03/2007 |
| 25/11/2006 | 1 | 5 | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | 5 | 2 | 31/03/2007 |
| Andata | 7a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2006 | 2 | 5 | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | 0 | 5 | 14/04/2007 |
| 09/12/2006 | 2 | 5 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | 3 | 5 | 14/04/2007 |
| 09/12/2006 | 2 | 5 | A.S.D. POL. BESENELLO | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | 1 | 5 | 14/04/2007 |
| 09/12/2006 | 4 | 5 | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | 2 | 5 | 14/04/2007 |
| 09/12/2006 | 5 | 4 | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | 5 | 4 | 14/04/2007 |
| Andata | 8a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2006 | 1 | 5 | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | - | - | 05/05/2007 |
| 16/12/2006 | 5 | 2 | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | A.S.D. POL. BESENELLO | 5 | 2 | 05/05/2007 |
| 16/12/2006 | 5 | 3 | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | 5 | 1 | 05/05/2007 |
| 16/12/2006 | 0 | 5 | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | 2 | 5 | 05/05/2007 |
| 16/12/2006 | 3 | 5 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | 4 | 5 | 05/05/2007 |
| Andata | 9a Giornata | Ritorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2007 | 5 | 0 | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "A" | A.S.D.- CUS UDINE AUTRONICA | 5 | 2 | 19/05/2007 |
| 13/01/2007 | 0 | 5 | A.S.D. POL. BESENELLO | A.S.D. GS TT DUOMOFOLGORE | 2 | 5 | 19/05/2007 |
| 13/01/2007 | 5 | 2 | A.S.D.- T.T. '91 LA PERLA ESTE | S.V.TRAMIN TISCHTENNIS | 2 | 5 | 19/05/2007 |
| 13/01/2007 | 1 | 5 | TT FLASH CLUB SARNTHEIN - ASV | ASD G.S. TENNISTAVOLO VICENZA | - | - | 19/05/2007 |
| 13/01/2007 | 2 | 5 | ASD U.S. SARMEOLA T.T. | A.S.D.- T.T. ABANO TERME "B" | 5 | 4 | 19/05/2007 |
